2024年1月度 新日本プロレス X フォロワー増加数ランキング

      (9月) → (10月) → (11月) → (12月) → (1月)
新日公式 489 → 600 → 3751 → 4336 → 4053
ワールド 300 → 637 → 1051 → 1584 → 3191
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
オカダ    113 → 321 → 31 → 416 → 3171
デスペ    2422 → 1585 → 3687 → 1696 → 2696
棚橋弘至 △113 → △67 → △122 → 1596 → 1655
海野翔太 697 → 887 → 1466 → 1505 → 1597
辻陽太  1338 → 1086 → 1197 → 865 → 1117
内藤哲也 336 → 390 → 149 → 129 → 985
ヒロム       73 → 815 → 727 → 565 → 949
中島佑斗 305 → 393 → 196 → 417 → 912
藤田晃生 319 → 704 → 495 → 596 → 826
EVIL         △5 → 73 → 49 → 360 → 771
Oカーン  279 → 238 → 952 → 2041 → 644
小島聡     738 → 729 → 360 → 500 → 589
石森太二 185 → 1988 → 239 → 371 → 535
ワト         177 → 854 → 245 → 258 → 494
大岩陵平 1056 → 526 → 446 → 493 → 487
KENTA     102 → 298 → 159 → △21 → 473
鈴木みのる 248 → 225 → 3 → 166 → 458
DOUKI      586 → 594 → 250 → 345 → 414
SANADA 1037 → 661 → 31 → 142 → 386
永田裕志 △70 → 352 → 25 → 132 → 379
タイチ      997 → 570 → 142 → 140 → 374
BUSHI      136 → 209 → 116 → 180 → 328
東郷          223 → 413 → 299 → 252 → 325
上村優也  518 → 864 → 362 → 431 → 295
田口隆祐    44 → 230 → 87 → 316 → 257
金丸義信 1179 → 382 → 235 → 178 → 227
鷹木信悟     92 → 74 → △14 → △9 → 194
YOSHI-HASHI 48 → 137 → 38 → 168 → 179
矢野通         66 → 106 → 155 → 192 → 142
後藤洋央紀 △37 → 103 → △55 → 81 → 129
邪道              1 → △21 → △65 → 13 → 113
天山広吉  194 → 145 → 111 → 124 → 74
SHO            62 → 113 → 6 → 14 → 59
本間朋晃  334 → 246 → 283 → 230 → 30
真壁刀義 △98 → △113 → △17 → △141 → △105

週間ランキングはコチラ https://ring-out.hateblo.jp/
週間集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/

2022年度新日本プロレスTwitterフォロワー数
https://ring-out.hatenablog.com/entry/2023/02/01/202348

2024年1月度 プロレスリング・ノア X フォロワー増加数ランキング

       (9月) → (10月) → (11月) → (12月) → (1月)
ノア公式 999 → 791 → 530 → 764 → 975
ユニバース △31 → △12 → △5 → △19 → △35
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ジェイク 373 → 419 → 285 → 376 → 1143
丸藤正道 831 → 336 → 1710 → 299 → 522
清宮海斗 457 → 283 → 309 → 580 → 472
拳王        187 → 247 → 135 → 384 → 310
小澤大嗣 62 → 154 → 81 → 82 → 225
船木誠勝 98 → 81 → 120 → 90 → 214
杉浦貴    185 → 143 → 199 → 169 → 152
鈴木秀樹 125 → 80 → 144 → 186 → 149
YO-HEY    78 → 64 → 78 → 155 → 145
宮脇純太  35 → 57 → 43 → 73 → 125
大和田侑 89 → 100 → 54 → 76 → 84
マサ北宮  24 → 54 → 35 → 58 → 79
タダスケ  42 → 33 → 52 → 54 → 71
征矢学    225 → 27 → 37 → 38 → 67
齋藤彰俊  24 → 12 → 11 → 95 → 63
アレハンドロ 58 → 55 → 33 → 120 → 57
ヨネ          43 → 57 → 18 → 10 → 49
小峠篤司  17 → 41 → 19 → 28 → 33
稲葉大樹  42 → 44 → 33 → 70 → 33
AMAKUSA 43 → 19 → △19 → 5 → 30
Hi69          20 → 9 → 7 → 7 → 26
藤村加偉 44 → 72 → 37 → 66 → 16
LEONA      ** → 9 → 55 → 19 → 12
谷口周平 △4 → 0 → △6 → △20 → △3
Eita      0 → △2 → 43 → △13 → △13

週間ランキングはコチラ https://ring-out.hateblo.jp/
週間集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/

2022年度 プロレスリング・ノアTwitterフォロワー数
https://ring-out.hatenablog.com/entry/2023/02/01/202237

 

2023年12月度 新日本プロレス X フォロワー増加数ランキング

          (8月) → (9月) → (10月) → (11月) → (12月)
新日公式 1816 → 489 → 600 → 3751 → 4336
ワールド   706 → 300 → 637 → 1051 → 1584
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Oカーン  1454 → 279 → 238 → 952 → 2041
デスペ     1161 → 2422 → 1585 → 3687 → 1696
棚橋弘至   264 → △113 → △67 → △122 → 1596
海野翔太 1846 → 697 → 887 → 1466 → 1505
柴田勝頼     94 → 249 → 399 → 428 → 957
辻陽太    1915 → 1338 → 1086 → 1197 → 865
藤田晃生 1044 → 319 → 704 → 495 → 596
ヒロム       753 → 73 → 815 → 727 → 565
小島聡       329 → 738 → 729 → 360 → 500
大岩陵平 1267 → 1056 → 526 → 446 → 493
上村優也   166 → 518 → 864 → 362 → 431
中島佑斗   243 → 305 → 393 → 196 → 417
オカダ       366 → 113 → 321 → 31 → 416
石森太二     63 → 185 → 1988 → 239 → 371
EVIL               0 → △5 → 73 → 49 → 360
DOUKI      474 → 586 → 594 → 250 → 345
田口隆祐    34 → 44 → 230 → 87 → 316
ワト          252 → 177 → 854 → 245 → 258
東郷          260 → 223 → 413 → 299 → 252
本間朋晃  221 → 334 → 246 → 283 → 230
矢野通        13 → 66 → 106 → 155 → 192
BUSHI       306 → 136 → 209 → 116 → 180
金丸義信  138 → 1179 → 382 → 235 → 178
YOSHI-HASHI 48 → 48 → 137 → 38 → 168
鈴木みのる △48 → 248 → 225 → 3 → 166
SANADA △361 → 1037 → 661 → 31 → 142
タイチ       156 → 997 → 570 → 142 → 140
永田裕志 △41 → △70 → 352 → 25 → 132
内藤哲也 1521 → 336 → 390 → 149 → 129
天山広吉     63 → 194 → 145 → 111 → 124
後藤洋央紀 △2 → △37 → 103 → △55 → 81
SHO            △4 → 62 → 113 → 6 → 14
邪道          △40 → 1 → △21 → △65 → 13
鷹木信悟    10 → 92 → 74 → △14 → △9
KENTA        90 → 102 → 298 → 159 → △21
真壁刀義 △155 → △98 → △113 → △17 → △141

週間ランキングはコチラ https://ring-out.hateblo.jp/
週間集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/

2022年度新日本プロレスTwitterフォロワー数
https://ring-out.hatenablog.com/entry/2023/02/01/202348

2023年12月度 プロレスリング・ノア X フォロワー増加数ランキング

       (8月) → (9月) → (10月) → (11月) → (12月)
ノア公式 535 → 999 → 791 → 530 → 764
ユニバース △50 → △31 → △12 → △5 → △19
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
清宮海斗 914 → 457 → 283 → 309 → 580
拳王         207 → 187 → 247 → 135 → 384
ジェイク 329 → 373 → 419 → 285 → 376
丸藤正道 425 → 831 → 336 → 1710 → 299
鈴木秀樹 △5 → 125 → 80 → 144 → 186
杉浦貴    105 → 185 → 143 → 199 → 169
YO-HEY    83 → 78 → 64 → 78 → 155
アレハンドロ 39 → 58 → 55 → 33 → 120
齋藤彰俊  25 → 24 → 12 → 11 → 95
船木誠勝 107 → 98 → 81 → 120 → 90
小澤大嗣   69 → 62 → 154 → 81 → 82
大和田侑 160 → 89 → 100 → 54 → 76
宮脇純太   10 → 35 → 57 → 43 → 73
稲葉大樹   43 → 42 → 44 → 33 → 70
藤村加偉   35 → 44 → 72 → 37 → 66
潮崎豪    209 → 320 → 165 → 65 → 58
マサ北宮  45 → 24 → 54 → 35 → 58
タダスケ  48 → 42 → 33 → 52 → 54
征矢学      79 → 225 → 27 → 37 → 38
小峠篤司  26 → 17 → 41 → 19 → 28
LEONA       ** → ** → 9 → 55 → 19
ヨネ          19 → 43 → 57 → 18 → 10
Hi69          23 → 20 → 9 → 7 → 7
AMAKUSA 100 → 43 → 19 → △19 → 5
Eita        △38 → 0 → △2 → 43 → △13
谷口周平 △16 → △4 → 0 → △6 → △20

週間ランキングはコチラ https://ring-out.hateblo.jp/
週間集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/

2022年度 プロレスリング・ノアTwitterフォロワー数
https://ring-out.hatenablog.com/entry/2023/02/01/202237

 

2023年11月度 新日本プロレス X フォロワー増加数ランキング

         (7月) → (8月) → (9月) → (10月) → (11月)
新日公式 612 → 1816 → 489 → 600 → 3751
ワールド 761 → 706 → 300 → 637 → 1051
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
デスペ     1817 → 1161 → 2422 → 1585 → 3687
辻陽太     3705 → 1915 → 1338 → 1086 → 1197
海野翔太 1513 → 1846 → 697 → 887 → 1466
Oカーン     587 → 1454 → 279 → 238 → 952
ヒロム       755 → 753 → 73 → 815 → 727
藤田晃生   485 → 1044 → 319 → 704 → 495
大岩陵平   325 → 1267 → 1056 → 526 → 446
柴田勝頼   118 → 94 → 249 → 399 → 428
上村優也   233 → 166 → 518 → 864 → 362
小島聡       514 → 329 → 738 → 729 → 360
東郷             84 → 260 → 223 → 413 → 299
本間朋晃   200 → 221 → 334 → 246 → 283
DOUKI      1399 → 474 → 586 → 594 → 250
ワト            133 → 252 → 177 → 854 → 245
石森太二     23 → 63 → 185 → 1988 → 239
金丸義信    201 → 138 → 1179 → 382 → 235
中島佑斗    256 → 243 → 305 → 393 → 196
KENTA         14 → 90 → 102 → 298 → 159
矢野通     △40 → 13 → 66 → 106 → 155
内藤哲也   319 → 1521 → 336 → 390 → 149
タイチ       155 → 156 → 997 → 570 → 142
BUSHI          56 → 306 → 136 → 209 → 116
天山広吉 △76 → 63 → 194 → 145 → 111
田口隆祐 △53 → 34 → 44 → 230 → 87
EVIL       △215 → 0 → △5 → 73 → 49
YOSHI-HASHI 6 → 48 → 48 → 137 → 38
オカダ     △39 → 366 → 113 → 321 → 31
SANADA △416 → △361 → 1037 → 661 → 31
永田裕志 △80 → △41 → △70 → 352 → 25
SHO         △82 → △4 → 62 → 113 → 6
鈴木みのる 19 → △48 → 248 → 225 → 3
鷹木信悟 △41 → 10 → 92 → 74 → △14
真壁刀義 △316 → △155 → △98 → △113 → △17
後藤洋央紀 △23 → △2 → △37 → 103 → △55
邪道         △133 → △40 → 1 → △21 → △65
棚橋弘至 △258 → 264 → △113 → △67 → △122

週間ランキングはコチラ https://ring-out.hateblo.jp/
週間集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/

2022年度新日本プロレスTwitterフォロワー数
https://ring-out.hatenablog.com/entry/2023/02/01/202348

2023年11月度 プロレスリング・ノア X フォロワー増加数ランキング

       (7月) → (8月) → (9月) → (10月) → (11月)
ノア公式 504 → 535 → 999 → 791 → 530
ユニバース △69 → △50 → △31 → △12 → △5
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
丸藤正道 345 → 425 → 831 → 336 → 1710
清宮海斗 1055 → 914 → 457 → 283 → 309
ジェイク 468 → 329 → 373 → 419 → 285
杉浦貴     181 → 105 → 185 → 143 → 199
鈴木秀樹   95 → △5 → 125 → 80 → 144
拳王        183 → 207 → 187 → 247 → 135
船木誠勝 232 → 107 → 98 → 81 → 120
小澤大嗣 148 → 69 → 62 → 154 → 81
YO-HEY     50 → 83 → 78 → 64 → 78
潮崎豪    143 → 209 → 320 → 165 → 65
吉岡世起   11 → 12 → 64 → 54 → 61
LEONA       ** → ** → ** → 9 → 55
大和田侑 1672 → 160 → 89 → 100 → 54
タダスケ    29 → 48 → 42 → 33 → 52
Eita             14 → △38 → 0 → △2 → 43
宮脇純太    14 → 10 → 35 → 57 → 43
征矢学        84 → 79 → 225 → 27 → 37
藤村加偉    66 → 35 → 44 → 72 → 37
マサ北宮    38 → 45 → 24 → 54 → 35
稲葉大樹      3 → 43 → 42 → 44 → 33
アレハンドロ 45 → 39 → 58 → 55 → 33
小峠篤司    27 → 26 → 17 → 41 → 19
ヨネ            17 → 19 → 43 → 57 → 18
齋藤彰俊    33 → 25 → 24 → 12 → 11
Hi69            22 → 23 → 20 → 9 → 7
谷口周平    11 → △16 → △4 → 0 → △6
AMAKUSA 126 → 100 → 43 → 19 → △19

週間ランキングはコチラ https://ring-out.hateblo.jp/
週間集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/

2022年度 プロレスリング・ノアTwitterフォロワー数
https://ring-out.hatenablog.com/entry/2023/02/01/202237

 

2023年10月度 新日本プロレス X フォロワー増加数ランキング

                (6月) → (7月) → (8月) → (9月) → (10月)
新日公式 6998 → 612 → 1816 → 489 → 600
ワールド 1199 → 761 → 706 → 300 → 637
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
石森太二 158 → 23 → 63 → 185 → 1988
デスペ  2695 → 1817 → 1161 → 2422 → 1585
辻陽太  8867 → 3705 → 1915 → 1338 → 1086
海野翔太 1716 → 1513 → 1846 → 697 → 887
上村優也 264 → 233 → 166 → 518 → 864
ワト        672 → 133 → 252 → 177 → 854
ヒロム    991 → 755 → 753 → 73 → 815
小島聡  3543 → 514 → 329 → 738 → 729
藤田晃生 756 → 485 → 1044 → 319 → 704
SANADA △66 → △416 → △361 → 1037 → 661
DOUKI    951 → 1399 → 474 → 586 → 594
タイチ    444 → 155 → 156 → 997 → 570
大岩陵平 371 → 325 → 1267 → 1056 → 526
東郷        153 → 84 → 260 → 223 → 413
柴田勝頼 45 → 252 → 118 → 94 → 249 → 399
中島佑斗 317 → 256 → 243 → 305 → 393
内藤哲也 731 → 319 → 1521 → 336 → 390
金丸義信 347 → 201 → 138 → 1179 → 382
永田裕志 △137 → △80 → △41 → △70 → 352
オカダ  1784 → △39 → 366 → 113 → 321
KENTA 758 → 14 → 90 → 102 → 298
本間朋晃 340 → 200 → 221 → 334 → 246
Oカーン 1594 → 587 → 1454 → 279 → 238
田口隆祐 62 → △53 → 34 → 44 → 230
鈴木みのる 253 → 19 → △48 → 248 → 225
BUSHI     314 → 56 → 306 → 136 → 209
天山広吉 △2 → △76 → 63 → 194 → 145
YOSHI-HASHI 124 → 6 → 48 → 48 → 137
SHO      △20 → △82 → △4 → 62 → 113
矢野通 7 → △40 → 13 → 66 → 106
後藤洋央紀 99 → △23 → △2 → △37 → 103
鷹木信悟 141 → △41 → 10 → 92 → 74
EVIL      △86 → △215 → 0 → △5 → 73
邪道    △128 → △133 → △40 → 1 → △21
棚橋弘至 127 → △258 → 264 → △113 → △67
真壁刀義 △322 → △316 → △155 → △98 → △113

週間ランキングはコチラ https://ring-out.hateblo.jp/
週間集計はコチラ https://ring-out.hatenablog.com/

2022年度新日本プロレスTwitterフォロワー数
https://ring-out.hatenablog.com/entry/2023/02/01/202348